<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/feed-652.xml</id>
	<title><![CDATA[Artiklar]]></title>
	<updated>2012-05-19T14:48:32+03:00</updated>
	<author>
		<name><![CDATA[Kulturhuset]]></name>
	</author>
	<link href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/feed-652.xml" rel="self" />
	<entry>
		<title><![CDATA[Datoranvändning som spårar ut]]></title>
		<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2322</id>
		<updated>2009-03-10T20:40:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2322-datoranvandning-som-sparar-ut" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Vår 14-årings datoranvändande håller helt på att spåra ut. Känns som
om han bara kommer ut ur sitt rum för att äta och även då slänger han
snabbt i sig maten och springer sen till sitt rum.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Unga spelar sig intelligenta]]></title>
		<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2279</id>
		<updated>2009-03-01T21:45:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2279-unga-spelar-sig-intelligenta" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Ute lyser solen och lördags-eftermiddagen börjar gå mot sitt slut. Din tonåring sitter i sitt rum med fördragna gardiner och fokus på skärmen sedan timmar tillbaka.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Datorskärmen släcks snabbt]]></title>
		<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2238</id>
		<updated>2009-02-20T17:05:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2238-datorskarmen-slacks-snabbt" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Min 15-åriga dotter släcker datorskärmen eller byter snabbt bild då jag är i närheten. Borde jag bli orolig eller skall jag lita på att hon inte gör något dumt? 
"Orolig mamma"]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[På föräldrarnas ansvar att övervaka spelandet]]></title>
		<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2237</id>
		<updated>2009-02-20T14:35:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2237-pa-foraldrarnas-ansvar-att-overvaka-spelandet" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[ Vet du vilken åldersgräns de dator- och konsolspel har som ditt barn spelar? Är den 3, 7, 11, 15 eller 18 år? Om det står K 15 så betyder det att innehållet är skadligt för barn under femton år.
Det är inte spelets svårighetsgrad som avgör vilken åldersgräns ett spel har, utan vilken eventuell skadlighet det kan ha på barnet.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Hur var det på nätet i dag?]]></title>
		<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2234</id>
		<updated>2009-02-20T12:20:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2234-hur-var-det-pa-natet-i-dag" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[– Så många slår ifrån sig och gömmer sig bakom bakom ett ”jag förstår mig inte på det där”. Men vägen är att fråga och våga avslöja sin dumhet och ta reda på mera om nätet.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Barn behöver vägledning på nätet]]></title>
		<id>http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2233</id>
		<updated>2009-02-20T12:15:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.skolbarn.fi/internet/artiklar/article-652-2233-barn-behover-vagledning-pa-natet" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[– Det finns skäl att föräldrarna intresserar sig för hur deras barn använder Internet.
En snabb koll visar att Irc-galleria är populärast bland ungdomar i åldern 15-17 år, och bland dem har bildgalleriet en täckning som de flesta dagstidningar bara kan drömma om. ]]>
		</summary>
	</entry>
</feed>

